Alchemy Extrusions
Get a Free Quote       See some of recent projects

Briques et blocs de plomb


  • Protection contre les radiations nucléaires et médicales
     
  • Aussi utilisées pour contrepoids
     
  • Nos briques sont disponibles dans les styles suivants : “ Plat » ou en " V " ce dernier étant notre norme.
     
  • Le style “V’’ permet d’éliminer plus efficacement les fuites de radiations et créé des murs plus robustes ce qui réduit les chances de renversement. Ce type de briques est également plus facile à ériger, modifier et transférer des murs et des cellules de n'importe quelle taille.
    Veuillez spécifiez si vous voulez des briques de plomb pures ou « Hi-Hard »

 

 

Briques Plates ou Blocs

 
Size (in) Size (mm) Lbs Kgs Pure Lead
P/N#
Hi-Hard
Lead
2"  x  3"  x  6" 50.8 x 76.2 x 152.4 14.73 6.68 BR99100 BR99106
2"  x  3"  x  8" 50.8 x 76.2 x 203.2 19.64 8.91 BR99110 BR99116
2"  x  3"  x 10" 50.8 x 76.2 x 254.0 24.55 11.14 BR99120 BR99126
2"  x  3"  x 12" 50.8 x 76.2 x 304.8 29.46 13.36 BR99130 BR99136
 
2"  x  4"  x  6" 50.8 x 101.6 x 152.4 19.64 8.91 BR99200 BR99206
2"  x  4"  x  8" 50.8 x 101.6 x 203.2 26.19 11.88 BR99210 BR99216
2"  x  4"  x 10" 50.8 x 101.6 x 254.0 32.74 14.85 BR99220 BR99226
2"  x  4"  x 12" 50.8 x 101.6 x 304.8 39.28 17.82 BR99230 BR99336
 
2"  x  5"  x  6" 50.8 x 127.0 x 152.4 24.55 11.14 BR99300 BR99306
2"  x  5"  x  8" 50.8 x 127.0 x 203.2 32.47 14.85 BR99310 BR99316
2"  x  5"  x 10" 50.8 x 127.0 x 254.0 40.92 18.56 BR99320 BR99326
2"  x  5"  x 12" 50.8 x 127.0 x 304.8 49.10 22.27 BR99330 BR99336
 
3"  x  4"  x  6" 76.2 x 101.6 x 152.4   29.46 13.36 BR99400 BR99406
3"  x  4"  x  8" 76.2 x 101.6 x 203.2   39.28 17.82 BR99410 BR99416
3"  x  4"  x 10" 76.2 x 101.6 x 254.0   49.10 22.27 BR99420 BR99426
3"  x  4"  x 12" 76.2 x 101.6 x 304.8   58.92 26.73 BR99430 BR99436
 

Interlocking "V" Type Bricks

 
Name Size (in) Size (mm) Lbs Kgs Pure Lead Hi-Hard
Lead
Brique Standard 1-1/2"  x  4"  x 12" 38.1 x 101.6 x 304.8 29.46 13.36 BR99500 BR99506
Brique Supérieure 1-1/2"  x  3-1/2"  x 12" 38.1 x 88.9 x 304.8 25.78 11.69 BR99510 BR99516
Brique de Base 1-1/2"  x  3-1/2"  x 12" 38.1 x 88.9 x 304.8 25.78 11.69 BR99520 BR99526
 
Brique Standard 2"  x  4"  x  6" 50.8 x 101.6 x 152.4 19.64 8.91 BR99600 BR99606
Brique Supérieure 2"  x  3"  x  6" 50.8 x 76.2 x 152.4 14.73 6.68 BR99610 BR99616
Brique de Base 2"  x  3"  x  6" 50.8 x 76.2  x 152.4 14.73 6.68 BR99620 BR99626
Brique de Coin Standard 2"  x  4"  x  5" 50.8 x 101.6 x 127.0 22.92 10.40 BR99630 BR99636
Brique de Coin Supérieure 2"  x  3"  x  5" 50.8 x 76.2 x 127.0 17.19 7.80 BR99640 BR99646
Brique de Coin de Base 2"  x  3"  x  5" 50.8 x 76.2 x 127.0 17.19 7.80 BR99650 BR99656
 
Brique Standard 3"  x 4"  x  6" 76.2 x 101.6 x 152.4 29.46 13.36 BR99700 BR99706
Brique Supérieure 3"  x 2-1/2"  x  6" 76.2 x 63.59 x 152.4 18.41 8.35 BR99710 BR99716
Brique de Base 3"  x 2-1/2"  x  6" 76.2 x 63.59 x 152.4 18.41 8.35 BR99720 BR99726
 

Anodes | Babbitt | Boat Anodes | Bricks | Coatings | Counterbalance | Dies | Downrigger | Extrusions
| Grids | Hooks | Low Temp | Pewter | Pipe & Tube | Radiation | Lead Recycling | Sheet
Quote Request | Home | FAQ | Links | MSDS | Recent Projects | Française | Española | Weight CalculatorMachine Shop
 
Tel:  (905) 297 7911              Toll Free (866) 979-7911            Fax:  (905) 385-2614             Email          Quote Request       CC Form

 
23 Chapple St Hamilton On L8L 8K7
Copyright 2010 - Alchemy Extrusions Inc. - All rights reserved.